| No. | Nama | NIP | Unit | Skema | Judul | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. dr. Made Ratna Saraswati, S.Ked, Sp.PD | 197006272003122001 | Fakultas Kedokteran | Hibah Buku | BUKU AJAR ENDOKRINOLOGI KLINIS BELAJAR DARI KASUS | 2023 |
| 2 | Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, SpPD-KEMD | 195503291980121001 | Fakultas Kedokteran | PIU | PENGEMBANGAN DAN UJI COBA APLIKASI “EXAMED” UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI DAN KEMAMPUAN DOKTER DALAM MELAKUKAN SKRINING DAN TATA LAKSANA GANGGUAN JIWA PADA PENDERITA DIABETES MELITUS DAN HIPERTENSI | 2023 |
| 3 | Dr. dr. I Ketut Mariadi, Sp.PD-KGEH, FINASIM | 197810222010121002 | Fakultas Kedokteran | PUU | Hubungan Antara Polimorfisme Trans-Membrane Protease Serine 6 (TMPRSS6) rs855791 C>T (p.736val) Dengan Kerusakan Hati Yang Diukur Menggunakan Transient Elastography | 2023 |
| 4 | dr. Cokorde Istri Yuliandari Krisnawardani K, M.Biomed., Sp.PD., FINASIM | 198507012019032013 | Fakultas Kedokteran | PUM & PUPS | 1. EDUKASI TENTANG KONSUMSI ALKOHOL SEBAGAI FAKTOR RISIKO PENYAKIT SIROSIS HATI BAGI SISWA SISWI SMA NEGERI 1 BLAHBATUH 2. STEATOSIS HATI DAN HUBUNGANNYA DENGAN DERAJAT FIBROSIS PADA PASIEN DENGAN INFEKSI VIRUS HEPATITIS B KRONIS | 2023 |
| 5 | Dr. dr. I Wayan Losen Adnyana, Sp.PD-KHOM | 197101192000121000 | Fakultas Kedokteran | PUPS | NILAI DIAGNOSTIK IMMATURE PLATELET FRACTION (IPF) UNTUK MENDETEKSI GANGGUAN PRODUKSI PADA TROMBOSITOPENIA | 2023 |
| 6 | dr. Ngakan Ketut Wira Suastika, M.Biomed, Sp.PD, KHOM | 198203032010081000 | Fakultas Kedokteran | PUPS | Hubungan antara lymphocyte to monocyte ratio (LMR) dengan survival pada pasien covid-19 yang dirawat di rumah sakit | 2023 |
| 7 | Dr.dr. I Made Susila Utama, SpPD, K PTI, FINASIM | 196906211998031000 | Fakultas Kedokteran | PUPS | PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK JAMBU BIJI (PSIDIUM GUAJAVA) PADA KADAR INTERLEUKIN-6 HUMAN UMBILICAL VEIN ENDOTHELIAL CELLS TERINFEKSI VIRUS DENGUE TIPE 2 | 2023 |
| 8 | dr. Anak Agung Ayu Yuli Gayatri, SpPD-KPTI, FINASIM | 196807022009122000 | Fakultas Kedokteran | PUPS | HUBUNGAN KADAR HEPSIDIN, CD4 DAN BEBERAPA PARAMETER HEMATOLOGI DENGAN INFEKSI TUBERKULOSIS PADA PASIEN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS | 2023 |
| 9 | dr. Cokorde Istri Yuliandari Krisnawardani K, M.Biomed., Sp.PD., FINASIM | 198507012019032000 | Fakultas Kedokteran | PUPS | STEATOSIS HATI DAN HUBUNGANNYA DENGAN DERAJAT FIBROSIS PADA PASIEN DENGAN INFEKSI VIRUS HEPATITIS B KRONIS | |
| 10 | dr. Cokorda Agung Wahyu Purnamasidhi, S.Ked., M.Biomed., Sp.PD., FINASIM., FISQua | 198504042009121000 | Fakultas Kedokteran | PUPS | VALIDASI EKSTERNAL GENOSE C19 WILAYAH PROVINSI BALI DI RUMAH SAKIT UNIVERSITAS UDAYANA | 2023 |
| 11 | Dr. dr. Wira Gotera, SpPD-KEMD | 196310201988121000 | Fakultas Kedokteran | PUPS | HUBUNGAN KADAR VITAMIN D DENGAN SARKOPENIA PADA LANJUT USIA DI DESA MELINGGIH, KECAMATAN PAYANGAN, KABUPATEN GIANYAR, BALI | 2023 |
| 12 | Dr. dr. I Made Pande Dwipayana, S.Ked., Sp.PD-KEMD | 197704032008121000 | Fakultas Kedokteran | PUPS | KORELASI LINGKAR PINGGANG DAN KADAR INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR 1 PADA LANJUT USIA | 2023 |
| 13 | Dr. dr. Ni Made Renny Anggreni Rena, Sp.PD-KHOM, FINASIM | 197807072009122000 | Fakultas Kedokteran | PUPS | PERBEDAAN KADAR SP-SELECTIN SERUM DAN RASIO PLATELET LIMFOSIT SEBAGAI PREDIKTOR TROMBOSIS ANTARA PASIEN DIABETES MELITUS TIPE 2 DENGAN DAN TANPA KOMPLIKASI PENYAKIT JANTUNG KORONER | 2023 |
| 14 | Dr.dr. I Ketut Agus Somia, SpPD, K-PTI, FINASIM | 196807011998031000 | Fakultas Kedokteran | PUPS | POTENSI IMMATURE PLATELET FRACTION (IPF) SEBAGAI PREDIKTOR KENAIKAN TROMBOSIT PADA PASIEN DEMAM DENGUE | 2023 |
| 15 | Dr. dr. I Ketut Mariadi, Sp.PD-KGEH, FINASIM | 197810222010121002 | Fakultas Kedokteran | PUU | Urine Interleukin-18 (uIL-18) Sebagai Petanda Biologis Untuk Diagnosis Acute Kidney Injury Pada Pasien Sirosis Hati | 2024 |
| 16 | Dr. dr. YENNY KANDARINI, Sp.PD, KGH | 196901061999032004 | Fakultas Kedokteran | PUPS | HUBUNGAN ANTARA SERUM ERRYTHROFERRON DAN RESPON TERAPI ERYTHROPOIESIS STIMULATING AGENT PADA PASIEN HEMODIALISIS REGULER | 2024 |
| 17 | Dr. dr. I Wayan Losen Adnyana, Sp.PD-KHOM | 197101192000121005 | Fakultas Kedokteran | PUPS | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN DURASI NEUTROPENIA PADA PASIEN LEUKEMIA AKUT YANG MENDAPATKAN KEMOTERAPI DI RSUP PROF DR IGNG NGOERAH | 2024 |
| 18 | Dr. dr. I Gusti Putu Suka Aryana, Sp.PD-KGer, FINASIM | 197103292006041001 | Fakultas Kedokteran | PUPS | KADAR SERUM SPARC RENDAH SEBAGAI FAKTOR RISIKO SARKOPENIA PADA LANJUT USIA | 2024 |
| 19 | dr. I Made Pande Dwipayana, S.Ked., Sp.PD-KEMD | 197704032008121004 | Fakultas Kedokteran | PUPS | HUBUNGAN KADAR INTERLEUKIN 6 DAN ESTRADIOL PADA LAKI-LAKI DEWASA OBESITAS DAN TIDAK OBESITAS | 2024 |
| 20 | Dr. dr. Ni Made Renny Anggreni Rena, Sp.PD-KHOM, FINASIM | 197807072009122001 | Fakultas Kedokteran | PUPS | SOLUBLE P-SELEKTIN SEBAGAI FAKTOR RISIKO TROMBOSIS PADA PASIEN DIABETES MELITUS TIPE DUA DENGAN PENYAKIT ARTERI PERIFER | 2024 |
| 21 | Ngakan Ketut Wira Suastika, M.Biomed, Sp.PD, KHOM | 198203032010081001 | Fakultas Kedokteran | PUPS | Kadar C-Reactive Protein (CRP) sebagai Prediktor Terjadinya Kematian pada Pasien Keganasan dengan Komplikasi Infeksi | 2024 |
| 22 | dr. Cokorda Agung Wahyu Purnamasidhi, S.Ked., M.Biomed., Sp.PD., FINASIM., FISQua | 198504042009121009 | Fakultas Kedokteran | PUPS | REACTIVE LYMPHOCYTES, ANTIBODY SYNTHESIZING LYMPHOCYTES, NEUTROPHIL GRANULARITY INTENSITY, DAN NEUTROPHIL REACTIVITY INTENSITY SEBAGAI PREDIKTOR MORTALITAS PADA PASIEN SEPSIS DI RSUP PROF.DR.I.G.N.G.N | 2024 |
| 23 | dr. Cokorde Istri Yuliandari Krisnawardani K, M.Biomed., Sp.PD., FINASIM | 198507012019032013 | Fakultas Kedokteran | PUPS | HUBUNGAN DISBIOSIS DENGAN HOSPITALISASI DAN LUARAN KLINIS PADA PASIEN DENGAN SIROSIS HATI | 2024 |
| 24 | Dr. dr. I Wayan Losen Adnyana, Sp.PD-KHOM | – | Fakultas Kedokteran | PUPS | PREVALENSI DAN BEBERAPA FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN DEEP VEIN THROMBOSIS PADA PASIEN MEDICALLY ILL DLRSUR PROF DR IGNG NGOERAH | 2025 |
| 25 | dr. Ida Bagus Aditya Nugraha, M.Biomed | – | Fakultas Kedokteran | PUPS | ESKADEBI (EDUKASI SENAM KAKI DIABETES DI DESA BONGKASA PERTIWI) | 2025 |
| 26 | dr. Cokorda Agung Wahyu Purnamasidhi, S.Ked., M.Biomed., Sp.PD., FINASIM., FISQua | – | Fakultas Kedokteran | PUPS | Edukasi dan Pemberian Vaksin Influenza kepada Lansia di Kelurahan Kubu, Bangli | 2025 |
| 27 | dr. Cokorda Agung Wahyu Purnamasidhi, S.Ked., M.Biomed., Sp.PD., FINASIM., FISQua | – | Fakultas Kedokteran | PUPS | Pengaruh Sepsis yang Diinduksi Oleh Lipopolisakarida Bakteri Escherichia Coli Terhadap Kadar Soluble Interleukin-6 Receptor pada Tikus Putih | 2025 |
| 28 | dr. Ngakan Ketut Wira Suastika, M.Biomed, Sp.PD, KHOM | – | Fakultas Kedokteran | PUPS | Hubungan Antara Agresifitas Keganasan dengan Tingkat Ekspresi Ki67 pada Pasien Limfoma Non-Hodgkin | 2025 |
| 29 | Dr.dr. I Made Susila Utama, SpPD, K-PTI, FINASIM | – | Fakultas Kedokteran | PUPS | PENGARUH PROKASITONIN, ALBUMIN DAN KADAR TROMBOSIT TERHADAP MORTALITAS PASIEN SEPSIS | 2025 |
| 30 | dr. Putu Gizha Satrya Gautama M, SpPD | – | Fakultas Kedokteran | HUPS | PENGARUH EKSTRAK KUNYIT (Curcuma longa) TERHADAP GAMBARAN HISTOPATOLOGI HATI DAN PEMBULUH DARAH PADA TIKUS WISTAR DENGAN DIET TINGGI LEMAK | 2026 |
| 31 | Dr. dr. I Made Pande Dwipayana, S.Ked., Sp.PD-KEMD | – | Fakultas Kedokteran | HPF | KORELASI KADAR VASPIN SERUM DENGAN NILAI ABI PADA PASIEN DM TIPE 2 YANG MENGALAMI KOMPLIKASI KAKI DIABETES | 2026 |
| 32 | dr. Pande Ketut Kurniari, Sp.PD | – | Fakultas Kedokteran | HUPS | HUBUNGAN PROFIL ANTROPOMETRI TERHADAP KAPASITAS FUNGSIONAL PENDERITA OSTEOARTHRITIS LUTUT PADA PEKERJA WISATA DI DESA BONGKASA | 2026 |
| 33 | Dr. dr. Ni Made Renny Anggreni Rena, Sp.PD- KHOM, FINASIM | – | Fakultas Kedokteran | HUPS | PERAN STATUS GIZI BERDASARKAN SKOR CONUT & SKOR PROGNOSTIK NUTRITIONAL INDEKS DALAM MEMPREDIKSI RESPON KEMOTERAPI PADA PENDERITA NON HODGKIN LIMFOMA RS NGOERAH | 2026 |
| 34 | dr. Dian Pritasari Jeger, Sp.PD. | – | Fakultas Kedokteran | HUPS | Efektivitas HITA-TBH (Harmony Integrated Tantra-Based Hypnotherapy) terhadap Suasana Hati Pasien Lupus Eritematosus Sistemik | 2026 |
| 35 | dr. Dwijo Anargha Sindhughosa, Sp.PD. | – | Fakultas Kedokteran | HUPS | Pengaruh Ekstrak Kayu Manis (Cinnamomum burmannii) Terhadap Marker Inflamasi dan Gambaran Histopatologi pada Model Tikus Wistar dengan Acetaminophen- Induced Liver Injury | 2026 |
| 36 | Dr. dr. Made Ratna Saraswati, S.Ked, Sp.PD-KEMD | – | Fakultas Kedokteran | IBU | GLP-1, Insulin, dan Determinan Genetik Diabetes Melitus Tipe 2: Perspektif Molekuler dari Polimorfisme Gen TCF7L2 | 2026 |
| 37 | Dr. dr. I Ketut Mariadi, Sp.PD- KGEH, FACG, FINASIM | – | Fakultas Kedokteran | PUM | Peningkatan Literasi Kesehatan Masyarakat tentang Kanker Kolorektal melalui Penyuluhan Berbasis Komunitas | 2026 |
| 38 | Dr. dr. I Ketut Mariadi, Sp.PD- KGEH, FACG, FINASIM | – | Fakultas Kedokteran | HPF | Analisis Kesintasan Tiga Tahun Pasien Sirosis Hati dan Pemodelan Prognostik Jangka Panjang Pasien Sirosis Hati Berbasis Machine Learning | 2026 |
