a. Bangunan
| No | Jenis Bangunan/Ruangan | Jumlah | Status Kepemilikan |
|---|---|---|---|
| 1 | Perkantoran / Administrasi | 1 | Rumah Sakit |
| 2 | Ruang Kuliah | 2 | Rumah Sakit |
| 3 | Ruang Diskusi / Seminar / Rapat | 2 | Rumah Sakit |
| 4 | Ruang Kerja Dosen | 1 | Rumah Sakit |
| 5 | Laboratorium Mini | 1 | Divisi |
| 6 | Skill Lab | 1 | Fakultas / Rumah Sakit |
| 7 | Pusat Kegiatan Mahasiswa | 1 | Rumah Sakit |
| 8 | Gedung Olahraga | – | – |
| 9 | Gudang | 1 | Rumah Sakit |
| 10 | Perpustakaan | 1 | Departemen |
| 11 | Ruang Musik dan Band | 1 | Departemen |
| 12 | Diabetic Centre | 1 | Rumah Sakit |
| 13 | Ruang Kemoterapi | 1 | Rumah Sakit |
| 14 | Ruang Jurnal | 1 | Departemen |
| 15 | Ruang Imunitas Menurun | 1 | Rumah Sakit |
| 16 | Hemodialisis | 3 | Rumah Sakit |
| 17 | Ruang Endoskopi | 1 | Rumah Sakit |
| 18 | Ruang VCT | 1 | Rumah Sakit |
| 19 | Ruang ERCP | 1 | Rumah Sakit |
| 20 | Ruang Bronkoskopi | 1 | Rumah Sakit |
b. Peralatan Kantor
| No | Jenis Peralatan | Jumlah | Status Kepemilikan |
|---|---|---|---|
| 1 | LCD / Infocus | 1 | Departemen |
| 2 | Overhead Projector | 2 | Departemen |
| 3 | Komputer | 8 | Departemen |
| 4 | Internet / WiFi | 1 | Departemen |
| 5 | Mesin Penghancur Kertas | 1 | Departemen |
| 6 | Whiteboard | 3 | Departemen |
| 7 | Printer | 4 | Departemen |
| 8 | Mesin Fotokopi | 1 | Departemen |
| 9 | Scanner | 1 | Departemen |
| 10 | Televisi | 3 | Departemen |
c. Sistem Administrasi
| No | Sistem Administrasi | Ketersediaan | Status Kepemilikan |
|---|---|---|---|
| 1 | Akademik | Ada | Program Studi |
| 2 | Kepegawaian | Ada | Program Studi |
| 3 | Keuangan | Ada | Program Studi |
| 4 | Barang / Inventaris | Ada | Program Studi |
d. Peralatan Perkuliahan
| No | Jenis Peralatan | Jumlah | Status Kepemilikan |
|---|---|---|---|
| 1 | LCD Projector | 5 | Departemen |
| 2 | Overhead Projector | 2 | Departemen |
| 3 | Komputer | 3 | Departemen |
| 4 | Whiteboard | 2 | Departemen |
e. Ruang Perpustakaan
| No | Jenis Perpustakaan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Perpustakaan Pusat | 1 |
| 2 | Perpustakaan Fakultas | 1 |
| 3 | Perpustakaan Program Studi | 1 |
| 4 | Perpustakaan Divisi | 10 |
| 5 | Electronic / Virtual Library | – |
f. Koleksi Bahan Pustaka
| No | Jenis | Bentuk Koleksi | Jumlah Eksemplar | Terbitan Terakhir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buku Teks Divisi Nefrologi & Hipertensi | Hardcopy | 10 | – |
| 2 | Buku Teks Divisi Geriatri | Hardcopy | 10 | – |
| 3 | Buku Teks Divisi Hematologi & Onkologi | Hardcopy | 10 | – |
| 4 | Buku Teks Divisi Pulmonologi | Hardcopy | 24 | – |
| 5 | Buku Teks Gastroentero-Hepatologi | Hardcopy | 10 | – |
| 6 | Buku Teks Alergi-Imunologi | Hardcopy | 10 | 2011 |
| 7 | Buku Teks Reumatologi | Hardcopy | 10 | – |
| 8 | Buku Teks Tropik & Infeksi | Hardcopy | 10 | – |
| 9 | Buku Teks Endokrinologi & Metabolik | Hardcopy | 10 | – |
| 10 | Tugas Akhir | Hardcopy | – | – |
| 11 | Penelitian Divisi (2009–2018) | Hardcopy | – | 2018 |
